Название
Датчики, КИП
Введите артикул
Товары в категории:
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|
| A5E03977669 | 7MH75603XB01,X=10M Sensor: Extended temperature range (-40 C to +125C) Cable Length: X=10 meters | ![]() |
| A5E31337682 | 7MH7125-1ADX0-Z,X=304SS,Z=C11 SCALE CONSTRUCTION STANDARD DUTY (UP TO 1600 MM (60") BELT WID | ![]() |
| A5E31363722 | SITRANS WS300 SPEED SENSOR 7MH7177-1BD10-0 Z C11 Y17 SPANISH TAGS RESOLUTION (PULSES PER REVOLUTI | ![]() |
| A5E03976675 | LOAD CELL,CLINKER SCALE, 500LBS | ![]() |
| A5E03895608 | MWL, 7MH7218-1AJ31-1, CUSTOM PAINT Actuation Manually Belt width and "A" dimension 26&q | ![]() |
| A5E03895611 | MWL, 7MH7218-1BK63-1, CUSTOM PAINT Actuation Manually Belt width and "A" dimension 48&q | ![]() |
| A5E03913364 | 7MH7145X, Hygenic Enclosure Enclosure Hygenic Enclosure (Rittal Part Number - 1670600) SS Cable G | ![]() |
| A5E03976667 | LUC500 Panel Mount Bracket | ![]() |
| A5E03892459 | PULLEY,DN,6x24,1/4"LAG,304SS, 40mm SHAFT | ![]() |
| A5E03892460 | PULLEY,DR,6x24,1/4"LAG,304SS, 40mm SHAFT | ![]() |
| A5E03894784 | Milltronics MUS Belt Scale - Nickel plated load cells MLFB: MUS, 7MH7123-1XX10, CSTM LC, 20 KG, A | ![]() |
| A5E03895565 | MSI, 7MH7122-2AJ24-1A, CUSTOM PAINT Scale Construction Hazardous duty CSA / FM Class II, Div. | ![]() |
| A5E03895581 | MSI, 7MH7122-2BK24-1A, CUSTOM PAINT Scale Construction Hazardous duty CSA / FM Class II, Div. | ![]() |
| A5E03849682 | CONVEYOR BELT, POLY URETHANE, WHITE, 18" WIDE x 212" LONG, 57 PIW, 2 PLY, "A" | ![]() |
| A5E03855967 | CSTM INCLINOMETER, 7MH7726-1AP, CL2 DIV2 TO SUIT CLASS II DIV 2 GROUP F INCLINOMETER WILL BE RAT | ![]() |
| A5E03861596 | ENCODER, EPC 500PPR, HI TEMP | ![]() |
| A5E03873398 | SPARE, E-40 FLOWGUIDE, 6", MS, Pwdr Pnt Flowguide Size: 6 inch ASME flange pattern Flowguide | ![]() |
| A5E03884110 | CSTM LOAD CELL MSI STYLE 100LB HIGH TEMP | ![]() |
| A5E03846410 | WD600,CUSTOM, Belt Width=800mm, B=890mm,6 kg Milltronics 600 Weigh Deck 304 SS construction with | ![]() |
| A5E03846481 | 7MH75601XA03, X=10m Sensor Standard temperature range (-20 C to +80 C) Cable Length 10 meters (32 | ![]() |
| A5E03756065 | WD600,CUSTOM,7MH7185-6HA0, NO LOADCELLS Belt width 42" (1000mm) Load cell capacity none | ![]() |
| A5E03827456 | SITRANS WS300 Speed Sensor A medium- to high-resolution shaft-driven speed sensor used used with | ![]() |
| A5E03827460 | PULLEY,BEND,24X4.5 DIA, w/SS Grease Ftngs Further details can be found on the corresponding budge | ![]() |
| A5E03651646 | 7MH71521AA002AA, BW-500, Conformal Coat. | ![]() |
| A5E03651649 | SITRANS WS300 Speed Sensor A medium- to high-resolution shaft-driven speed sensor used used with | ![]() |
| A5E03664503 | MillFlo, 7MH7101-2AB12, 150mm MS, 2 lb Size and Fabrication: 150 mm, standard orange paint Load | ![]() |
| A5E03707414 | LOAD CELL, CUSTOM, MSI, 100LB,SS | ![]() |
| A5E03713161 | ILE-37, Spare Fibreglass Cover | ![]() |
| A5E03442673 | Custom E40 Flowguide, 4", mild steel with special paint | ![]() |
| A5E03447073 | INLET,CHOKE,PLATE,6"WIDE, 304SS,CUSTOM | ![]() |


