Название
Датчики, КИП
Введите артикул
Товары в категории:
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|
| A5E34578314 | Milltronics MSI Belt Scale 7MH7122-1XXY81-1A,XX=3150MM, A=133,Y=3K Further details can be found o | ![]() |
| A5E34578323 | Milltronics MSI Belt Scale 7MH7122-2XXY81-1A,XX=3150MM, A=133,Y=3K Further details can be found o | ![]() |
| A5E34699647 | Lid with overlay and keypad for BW500/L | ![]() |
| A5E34320778 | SF500, motherboard, DC | ![]() |
| A5E34481331 | Milltronics MLC Belt Scale: MLFB: 7MH7126-1XA2,X=1500, B=1400MM Further details can be found on t | ![]() |
| A5E34500129 | Milltronics MSI Belt Scale 7MH7122-1xx84-1A,xx=110"belt A heavy-duty, high-accuracy single i | ![]() |
| A5E34500131 | Milltronics MWL Weight Lifter 7MH7218-1xxDR6x-1,xx=110"BELT Mechanical calibration weight li | ![]() |
| A5E34524300 | SPARE,BEAM,E37,DYNAMIC, 10X14X4",ALUMNM Precison Machined Aluminum Construction Suitable for | ![]() |
| A5E34320772 | BW500 motherboard, AC | ![]() |
| A5E34320773 | BW500/L Motherboard, AC | ![]() |
| A5E34320774 | BW500 motherboard, DC | ![]() |
| A5E34320775 | BW500/L motherboard, DC | ![]() |
| A5E34320776 | SF500 motherboard, AC | ![]() |
| A5E34078191 | Milltronics MSI Belt Scale 7MH7122-1BW44-1A-Z Y33 A=1725 B=1631 Further details can be found on t | ![]() |
| A5E34078198 | Milltronics MSI Belt Scale 7MH7122-1BW44-1A-Z Y33 A=1745 B=1651 Further details can be found on t | ![]() |
| A5E34211154 | SPARE LOAD CELL, 50LB CAPACITY, STAINLESS STEEL | ![]() |
| A5E34078188 | Milltronics MSI Belt Scale 7MH7122-1BW44-1A-Z Y33 A=1725 B=1631 Further details can be found on t | ![]() |
| A5E34078189 | Milltronics MSI Belt Scale 7MH7122-1BW44-1A-Z Y33 A=1745 B=1651 Further details can be found on t | ![]() |
| A5E34078166 | 7MH7102-3PB10, MS WITH SPECIAL PAINT Low- to medium -capacity solids flowmeters for various prod | ![]() |
| A5E34078167 | 7MH7110-0KA01, MS WITH SPECIAL PAINT Out-of-the-process sensing element for WF330, WF340 and WF3 | ![]() |
| A5E34078168 | 7MH7112-1GA0X1, SPECIAL PAINT Out-of-the-process sensing element for use with WF330, WF340 and W | ![]() |
| A5E34078170 | SITRANS Flowmeter Sensing Plates 7MH7114-6QX50, X=316L Further details can be found on the corres | ![]() |
| A5E34078171 | CUSTOM TEST CHAIN AND BRACKET Further details can be found on the corresponding budgetary estimat | ![]() |
| A5E33879315 | Sitrans WF330 Solids Flowmeters 7MH7112-1PAX1, SPECIAL PAINT Further details can be found on the | ![]() |
| A5E33879316 | Sitrans WF330 Solids Flowmeters 7MH7112-1QAX1, SPECIAL PAINT Further details can be found on the | ![]() |
| A5E34078143 | Milltronics MSI Belt Scale 7MH7122-1AJ21-1A,SPECIAL PAINT Scale Construction Standard duty Belt w | ![]() |
| A5E34078153 | SITRANS WF330 solids flowmeter 7MH7102-1MB10, MS WITH SPECIAL PAINT Low- to medium-capacity solid | ![]() |
| A5E34078164 | 7MH7102-3QB10, Mild Steel WITH SPECIAL PAINT Low- to medium-capacity solids flowmeters for vario | ![]() |
| A5E33753397 | BELT,PVC,18x133,CR67,2PLY, WHT,1"FLG,D & S | ![]() |
| A5E33809331 | Sitrans WS300 Speed Sensor 7MH71771AB120, WS300, CONFORMAL COATING Further details can be found o | ![]() |


