Название
Стандартные УПП, УПП с расширенным функционалом (3RW44)
Введите артикул
Товары в категории:
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|
| 3RW4455-6BC44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 400В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 693A, 400КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4455-6BC45 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 500В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 693A, 500КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4455-6BC46 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 690В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 693A, 710КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4456-2BC34 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 460В, 50 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 693A, 600л.с. | ![]() |
| 3RW4455-2BC44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 400В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 693A, 400КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4455-2BC45 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 500В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 693A, 500КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4455-2BC46 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 690В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 693A, 710КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4454-2BC46 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 690В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 630КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4454-6BC34 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 460В, 50 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 450л.с. | ![]() |
| 3RW4454-6BC35 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 575В, 50ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 600л.с. | ![]() |
| 3RW4454-6BC36 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 575В, 50ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 600л.с. | ![]() |
| 3RW4454-6BC44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 400В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 355КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4454-6BC45 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 500В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 400КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4454-6BC46 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 690В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 630КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4455-2BC34 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 460В, 50 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 500л.с. | ![]() |
| 3RW4455-2BC35 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 575В, 50ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 700л.с. | ![]() |
| 3RW4455-2BC36 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 575В, 50ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 700л.с. | ![]() |
| 3RW4454-2BC36 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 575В, 50ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 600л.с. | ![]() |
| 3RW4454-2BC44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 400В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 355КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4454-2BC45 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 500В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 615A, 400КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4453-6BC35 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 575В, 50ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 494A, 500л.с. | ![]() |
| 3RW4453-6BC36 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 575В, 50ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 494A, 500л.с. | ![]() |
| 3RW4453-6BC44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 400В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 315КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4453-6BC45 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 500В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 355КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4453-6BC46 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 690В, 40ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 560КВТ (ПОД | ![]() |
| 3RW4454-2BC34 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 460В, 50 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 450л.с. | ![]() |
| 3RW4454-2BC35 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 575В, 50ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 551A, 600л.с. | ![]() |
| 3RW4447-6BC45 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 500 В, 40 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 432A, 315КВТ (П | ![]() |
| 3RW4447-6BC46 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 690 В, 40 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 432A, 400КВТ (П | ![]() |
| 3RW4453-2BC34 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 460В, 50 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 494A, 400л.с. | ![]() |



