Название
Стандартные УПП, УПП с расширенным функционалом (3RW44)
Введите артикул
Товары в категории:
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|
| 3RW3003-1CB54 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ШИРИНА 22, 5 MM, 3A, 1.1 КВТ/400 VПАРАМЕТРЫ ДО 40 ГРАД. | ![]() |
| 3RW3017-2BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 12.5A, 5.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧ | ![]() |
| 3RW3028-2BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 38A, 18.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ | ![]() |
| 3RW3003-2CB54 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ШИРИНА 22, 5 MM, 3A, 1.1 КВТ/400 VПАРАМЕТРЫ ДО 40 ГРАД. | ![]() |
| 3RW3017-2BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 12.5A, 5.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧ | ![]() |
| 3RW3036-1BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S2, 45A, 22КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3013-1BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 3.6A, 1.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕ | ![]() |
| 3RW3018-1BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 17.6A, 7.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧ | ![]() |
| 3RW3036-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S2, 45A, 22КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3013-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 3.6A, 1.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕ | ![]() |
| 3RW3018-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 17.6A, 7.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧ | ![]() |
| 3RW3018-2BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 17.6A, 7.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧ | ![]() |
| 3RW3036-2BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S2, 45A, 22КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3013-2BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 3.6A, 1.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕ | ![]() |
| 3RW3018-2BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 17.6A, 7.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧ | ![]() |
| 3RW3036-2BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S2, 45A, 22КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3013-2BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 3.6A, 1.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕ | ![]() |
| 3RW3026-1BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3037-1BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S2, 63A, 30КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3014-1BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 6.5A, 3КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ | ![]() |
| 3RW3026-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3014-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 6.5A, 3КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ | ![]() |
| 3RW3026-2BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3014-2BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 6.5A, 3КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ | ![]() |
| 3RW3026-2BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3014-2BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 6.5A, 3КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ | ![]() |
| 3RW3027-1BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 32A, 15КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3016-1BB04 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 9A, 4КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НА | ![]() |
| 3RW3027-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 32A, 15КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ Н | ![]() |
| 3RW3016-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 9A, 4КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НА | ![]() |








