Название
Низковольтная коммутационная аппаратура
Введите артикул
Товары в категории:
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|
| 3RA1931-1B | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3RV1031 A. 3RT103. | ![]() |
| 3RA1931-1BA00 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3RV1.3 И 3RT1.3 1 ШТ. | ![]() |
| 3RA1924-2B | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДЛЯ РЕВЕРСИВНОЙ СБОРКИ, БОКОВОЙ МОНТАЖ С ОДНИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНТАКТОМ К | ![]() |
| 3RA1931-1A | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3RV1031 A. | ![]() |
| 3RA1445-8XC21-1BB4 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 7 | ![]() |
| 3RA1902-1B | БОКОВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ АДАПТЕРА СТАНД. МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ | ![]() |
| 3RA1921-1D | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3RV1021 И 3RT101. УПАКОВКА = 10 ШТУК | ![]() |
| 3RA1921-1DA00 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3RV1.2 И 3RT101 1 ШТ. | ![]() |
| 3RA1924-1A | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДЛЯ РЕВЕРСИВНОЙ КОМБИНАЦИИ ФРОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА НА КОНТАКТОРЫ ТИПОРАЗМЕР | ![]() |
| 3RA1444-8XC21-1AL2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 5 | ![]() |
| 3RA1444-8XC21-1BB4 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 5 | ![]() |
| 3RA1445-8XC21-1AC2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 7 | ![]() |
| 3RA1445-8XC21-1AG2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 7 | ![]() |
| 3RA1445-8XC21-1AL2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 7 | ![]() |
| 3RA1436-8XC21-1BB4 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 4 | ![]() |
| 3RA1444-8XC21-1AB0 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, С БОКОВОЙ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ AC-3 55КВТ/400V | ![]() |
| 3RA1444-8XC21-1AC2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 5 | ![]() |
| 3RA1444-8XC21-1AG2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 5 | ![]() |
| 3RA1436-8XC21-1AL2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 4 | ![]() |
| 3RA1435-8XC21-1AG2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 3 | ![]() |
| 3RA1435-8XC21-1AL2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 3 | ![]() |
| 3RA1435-8XC21-1BB4 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 3 | ![]() |
| 3RA1436-8XC21-1AC2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 4 | ![]() |
| 3RA1436-8XC21-1AG2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 4 | ![]() |
| 3RA1434-8XC21-1AC2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 2 | ![]() |
| 3RA1434-8XC21-1AG2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 2 | ![]() |
| 3RA1434-8XC21-1AL2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 2 | ![]() |
| 3RA1434-8XC21-1BB4 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 2 | ![]() |
| 3RA1435-8XC21-1AC2 | КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА ДЛЯ ПУСКА ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНО СБОКУ, AC-3 3 | ![]() |
| 3RA1346-8XB30-1AG2 | РЕВЕРСИВНАЯ КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА 45КВТ, ТИПОРАЗМЕР S3, AC 110V, 50/60ГЦ | ![]() |









