Название
Низковольтная коммутационная аппаратура
Введите артикул
Товары в категории:
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|
| 3RA2327-8XB30-2AK6 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V AC 110V 50ГЦ/120V 60ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕМ | ![]() |
| 3RA2327-8XB30-2AL2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V AC 230V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, | ![]() |
| 3RA2327-8XB30-1BB4 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V, DC 24V, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ. И МЕХ. | ![]() |
| 3RA2327-8XB30-2AC2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V AC 24V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, Э | ![]() |
| 3RA2327-8XB30-1AC2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V AC 24V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ. | ![]() |
| 3RA2327-8XB30-1AG2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V AC 110V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ | ![]() |
| 3RA2327-8XB30-1AK6 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V AC 110V 50ГЦ/120V 60ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММ | ![]() |
| 3RA2327-8XB30-1AL2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V AC 230V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ | ![]() |
| 3RA2327-8XB30-1AP6 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 15КВТ/400V AC220V 50ГЦ/240V 60ГЦ 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Э | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-2AP6 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC220V 50ГЦ/240V 60ГЦ 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0 ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-2BB4 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V, DC 24V, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ. | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-2FB4 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V DC24V 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0 ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ЭЛ. И МЕХ. | ![]() |
| 3RA2326-8XE30-1BB4 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА С КОММ., AC3, 11КВТ/400V, DC 24V, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ. | ![]() |
| 3RA2326-8XE30-2BB4 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА С КОММ., AC3, 11КВТ/400V, DC 24V, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-2AC2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC 24V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, Э | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-2AG2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC 110V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-2AK6 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC 110V 50ГЦ/120V 60ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕМ | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-2AL2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC 230V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-1BB4 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V, DC 24V, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ. И МЕХ. | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-1AC2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC 24V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ. | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-1AG2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC 110V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-1AK6 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC 110V 50ГЦ/120V 60ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММ | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-1AL2 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC 230V, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ | ![]() |
| 3RA2326-8XB30-1AP6 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА, AC3, 11КВТ/400V AC220V 50ГЦ/240V 60ГЦ 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Э | ![]() |
| 3RA2325-8XD30-1DG4 | REVERSING CONTACTOR COMBINATION 3PH, 7.5 KW/400 V, SIZE S0, 125 V DC, WITH VARISTOR | ![]() |
| 3RA2325-8XD30-1DM4 | REVERSING CONTACTOR COMBINATION 3PH, 7.5 KW/400 V, SIZE S0, 220 V DC, WITH VARISTOR | ![]() |
| 3RA2325-8XD30-1DW4 | REVERSING CONTACTOR COMBINATION 3PH, 7.5 KW/400 V, SIZE S0, 48 V DC, WITH VARISTOR | ![]() |
| 3RA2325-8XE30-1BB4 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА С КОММ., AC3, 7.5КВТ/400V, DC 24V, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ЭЛ. | ![]() |
| 3RA2325-8XE30-2BB4 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА С КОММ., AC3, 7.5КВТ/400V, DC 24V, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, Э | ![]() |
| 3RA2325-8XB30-2AP6 | РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА,AC3, 7.5КВТ/400V AC220V 50ГЦ/240V 60ГЦ 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S0 ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ | ![]() |







