Название
Клеммы 8WA, 8WH
Введите артикул
Товары в категории:
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|
| 8WH2500-0AF01 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИН | ![]() |
| 8WH2500-0AG00 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | ![]() |
| 8WH2500-0AG01 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ | ![]() |
| 8WH2500-0AH00 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.2 - 6 MM2, ШИРИНА: 8.2 MM, СЕРАЯ< | ![]() |
| 8WH2500-0AH01 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.2 - 6 MM2, ШИРИНА: 8.2 MM, СИНЯЯ< | ![]() |
| 8WH2500-0CF07 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, ЗЕЛ | ![]() |
| 8WH2500-0CG07 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, ЗЕЛЕН | ![]() |
| 8WH2500-0CH07 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.2 - 6 MM2, ШИРИНА: 8.2 MM, ЗЕЛЕНО | ![]() |
| 8WH2103-3BG07 | КЛЕММА PE ГИБРИДНАЯ 1 ВИНТ. И 2 ПРУЖИН. | ![]() |
| 8WH2500-0AF00 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ КОМПАКТНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕР | ![]() |
| 8WH2035-0AF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ 2,5 MM2 | ![]() |
| 8WH2035-0AF01 | N-THREE TIER 2,5mm2 SPRING LOADED CONNECTION BLUE 1 POTENTIAL | ![]() |
| 8WH2035-0CF07 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ 2,5 MM2 | ![]() |
| 8WH2040-4LF00 | КЛЕММА ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ МОТОРНАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | ![]() |
| 8WH2040-4LG00 | КЛЕММА ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ МОТОРНАЯ, С НЕЙТРАЛЬЮ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.5 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, | ![]() |
| 8WH2103-2BF00 | КЛЕММА ГИБРИДНАЯ ПРОХОДНАЯ, 1 ВИНТ И 2 ПРУЖИННЫХ КОНТАКТА: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ< | ![]() |
| 8WH2103-2BF01 | КЛЕММА ГИБРИДНАЯ ПРОХОДНАЯ, 1 ВИНТ И 2 ПРУЖИННЫХ КОНТАКТА: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ< | ![]() |
| 8WH2103-2BG00 | КЛЕММА ГИБРИДНАЯ ПРОХОДНАЯ, 1 ВИНТ И 2 ПРУЖИННЫХ КОНТАКТА: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, СЕРАЯ | ![]() |
| 8WH2103-2BG01 | КЛЕММА ГИБРИДНАЯ ПРОХОДНАЯ, 1 ВИНТ И 2 ПРУЖИННЫХ КОНТАКТА: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, СИНЯЯ | ![]() |
| 8WH2103-3BF07 | КЛЕММА PE ГИБРИДНАЯ 1 ВИНТ. И 2 ПРУЖИН. | ![]() |
| 8WH2030-0AF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ 2,5 MM2 | ![]() |
| 8WH2030-0AF01 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ 2,5 MM2 | ![]() |
| 8WH2030-4EF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ 2,5 MM2 | ![]() |
| 8WH2030-4HF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ 2,5 MM2 | ![]() |
| 8WH2023-0AF01 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, 3 ТОЧКИ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ | ![]() |
| 8WH2023-0CF07 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, 3 ТОЧКИ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, ЗЕЛЕНО-ЖЕ | ![]() |
| 8WH2025-0AE00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.14 - 1.5 MM2, ШИРИНА: 4.2 MM, СЕРАЯ | ![]() |
| 8WH2025-0AF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | ![]() |
| 8WH2025-0AF01 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ | ![]() |
| 8WH2025-0AG00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.5 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, СЕРАЯ | ![]() |























