Название
Датчики качества воздуха (VOC)
Введите артикул
Товары в категории:
АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|
KLQ-CO2-W-DISPLAY | Датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа канальный с дисплеем, 0-10 В / 4...20 | ![]() |
KLQ-CO2-W | Датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа канальный, 0-10 В / 4...20 мА, 1 CO, | ![]() |
KLQ-CO2 MODBUS DISPLAY | Датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа канальный с дисплеем, Modbus, IP65 | ![]() |
KLQ-CO2 MODBUS | Датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа канальный, Modbus, IP65 | ![]() |
RLQ-W-A | Датчик качества воздуха (VOC) в помещении, 0-10 В / 4...20 мА, 1 CO, светодиодная индикация, IP30 | ![]() |
RLQ-W VA | Датчик качества воздуха (VOC) в помещении, 0-10 В / 4...20 мА, 1 CO, корпус из высококачественной | ![]() |
RLQ-W | Датчик качества воздуха (VOC) в помещении, 0-10 В / 4...20 мА, 1 CO, IP30 | ![]() |
RLQ-CO2-W DISPLAY | Датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа в помещении с дисплеем, 0-10 В / 4... | ![]() |
RLQ-CO2-W | Датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа в помещении, 0-10 В / 4...20 мА, 1 CO | ![]() |
RLQ-CO2 MODBUS DISPLAY | Датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа в помещении с дисплеем, Modbus, IP30< | ![]() |
RLQ-CO2 MODBUS | Датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа в помещении, Modbus, IP30 | ![]() |
KLQ-W | Датчик качества воздуха (VOC) канальный, 0-10 В / 4...20 мА, 1 CO, вкл. | ![]() |
Датчики качества воздуха (VOC) от S+S Regeltechnik применяются для определения содержания уровня загрязненности воздуха (VOC).
Купить датчики качества воздуха (VOC) от S+S Regeltechnik Вы можете со клада в Минске и под заказ.