Название
Автоматизация зданий
Введите артикул
Товары в категории:
АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|
S55720-S153 | БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ [CO2/], 110X64 мм | ![]() |
S55720-S150 | БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ [CO2/], 83X83 мм | ![]() |
S55720-S146 | БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ VOC, 70.8X70.8 мм | ![]() |
S55720-S148 | БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ [CO2/] И VOC, 70.8X70.8 мм | ![]() |
S55720-S158 | РАМКА DELTA ДЛЯ НАСТЕННОГО МОДУЛЯ | ![]() |
S55720-S160 | РАМКА DELTA AZIO ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО МОДУЛЯ | ![]() |
S55720-S159 | РАМКА DELTA MIRO ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО МОДУЛЯ | ![]() |
S55720-S137 | ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ, БЕЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА | ![]() |
S55720-S133 | ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ С ПАССИВНЫМ ДатчикОМ, LG-NI1000 | ![]() |
S55720-S136 | ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ, ТЕМПЕРАТУРА (АКТИВНЫЙ) | ![]() |
S55720-S138 | ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ, ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА (АКТИВНЫЙ, LG-NI1000) | ![]() |
S55720-S141 | ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ, ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА (АКТИВНЫЙ) | ![]() |
BPZ:AQM63.0 | КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА | ![]() |
BPZ:AQM63.2 | 3 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОК & 3 ПРОКЛАДКИ монтажные QAF.. | ![]() |
BPZ:AQM63.3 | 3 ЗАЖИМА ДЛЯ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК QAF | ![]() |
BPZ:AQM9020 | МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ | ![]() |
S55720-S161 | МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОДУЛЯ С ПАССИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, 70.8X70.8 M | ![]() |
S55720-S163 | МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО МОДУЛЯ С ПАССИВНЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТЕМПЕРАТУЫ, 110X6 | ![]() |
S55720-S162 | МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОДУЛЯ С ПАССИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, 83X83 MM | ![]() |
S55720-S164 | МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОДУЛЯ С ПАССИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, 64X110 мм | ![]() |
S55720-S318 | Монтажный кронштейн для QBE2x03… | ![]() |
BPZ:AQB21.2 | МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН (5 ШТУК) монтажные НА DIN-РЕЙКУ | ![]() |
BPZ:AQE2102 | ОБЖИМНОЙ ФИТИНГ С РЕЗЬБОВЫМ НИППЕЛЕМ ½" | ![]() |
BPZ:AQF3100 | ЭКРАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | ![]() |
BPZ:AQF3101 | ФИЛЬТР ДЛЯ ДатчикА ВЛАЖНОСТИ | ![]() |
BPZ:AQF3150 | СМЕННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ | ![]() |
BPZ:AQF3153 | СЕРВИСНОЕ УСТРОЙСТВО | ![]() |
BPZ:AQF4150 | СМЕННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ С ПРОВЕРОЧНЫМ СЕРТИФИКАТОМ | ![]() |
S55720-S116 | КОМПЛЕКТ монтажные QBE2002-P... | ![]() |
S55720-S117 | КОМПЛЕКТ монтажные QBE63../64.. | ![]() |
Автоматизация и диспетчеризация зданий
Системы автоматизации позволяют удобно и эффективно эксплуатировать здания, экономить электроэнергию и другие ресурсы.
Под единым управлением можно объединить:
- Отопление – автоматическое поддерживание выбранной температуры, возможность установки режима экономного потребления;
- Вентиляцию – контроль и автоматическое поддержание влажности и воздухообмена помещения в зависимости от настроек, количества людей в здании, времени;
- Электроснабжение – контроль потребления электроэнергии в здании, защита системы от перегрузок;
- Водоснабжение – регулирование расхода воды, мониторинг состояния водопровода, автоматизация аварийных пожарных насосов.
С помощью автоматизации зданий можно повысить комфорт и безопасность людей, т.к. они могут самостоятельно решить многие проблемы, касающиеся инженерных систем здания.
Интегрированные системы автоматизации, которые включают в себя управление вентиляцией и кондиционированием, отопление, электроэнергией и освещением, могут экономить до 39 % электроэнергии в здании.
Для того, чтобы автоматизировать здание, в компании ИНОСАТ-АВТОМАТИЗАЦИЯ можно купить оборудование:
- Приводы воздушных заслонок – нужны для регулирования подачи воздуха в вентиляционных шахтах;
- Датчики и реле – для контроля температуры, влажности, качества воздуха, уровня co2, давления;
- Клапаны и приводы – для регулирования подачи воды, пара, охладителя;
- Термостаты – для регулирования локального климата в помещении;
- Контроллеры – Для считывания параметров датчиков и управления исполнительными механизмами;
- SCADA – диспетчерское управление и сбор данных.
Интеграция всех систем здания: отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения и жалюзи, безопасности, контроль доступа и других позволяет контролировать эффективность использования энергии, уменьшать затраты на эксплуатацию.